Snapphaneregattan 22 sept 07
Under lördagen seglades snapphaneregattan i Sölvesborg. Dagen
blev helt perfekt vädermässigt med vindar mellan 2-6 m/s och solsken. Det var
hela 11 st deltagare från Karlskrona, Sölvesborg och Åhus som kom för att göra
upp om vandringspriset. Vi bestämde oss för att köra fler kortare race, med högt
tempo.
Med Anders Landenstad och farfar Åke Thomasson i start båten så hölls
tempot uppe och vi hann med 6 st race. En hård strid stod mellan bröderna
Thomasson och den här gången var det Jeppe som drog det längsta strået genom att
vinna sista racet. 3:a blev Erik Bäckström. Roligt var att så många nya seglare
fanns på banan. En mycket bra insatts gjorde OTS båda nya seglare Jacob och
Albin som visade att de lärt sig mycket under sommaren och de kunde hänga med
bra.
Bilder se nedan
| Plats | Nat | SailNo | Helm | Club | HelmAgeGroup | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 4183 | Jesper Thomasson | OTS | 1997 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | SWE | 4184 | Emil Thomasson | OTS | 1994 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 3 | SWE | 3684 | Erik Bäckström | CHSS | 1996 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 22 | 17 |
| 4 | SWE | 3596 | Heidi Berglund | KNSS | 1994 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 31 | 23 |
| 5 | SWE | 4102 | Einar Persson | CHSS | 1995 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 31 | 23 |
| 6 | SWE | 4128 | Philip Landenstad | KNSS | 1996 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 34 | 26 |
| 7 | SWE | 3458 | Marta Lindén | KNSS | 1993 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 39 | 30 |
| 8 | SWE | 19551 | Mette Berglund | KNSS | 7 | 11 | 4 | 8 | 9 | 8 | 47 | 36 | |
| 9 | SWE | 6 | Albin Ottosson | OTS | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 54 | 44 | |
| 10 | SWE | 999 | Jakob Holmquist | OTS | 10 | 6 | 9 | 11 | DNS | 10 | 58 | 46 | |
| 11 | SWE | 12 | William Wennerström | CHSS | 11 | 7 | 11 | 9 | DNS | DNS | 62 | 50 |
| Code | Description | Points |
|---|---|---|
| DNS | Came to the start area but did nto start | 12 |
1:a Jesper Thomasson OTS
2:a Emil Thomasson OTS
Start
Seglingsledare Anders Landenstad övervakar fältet.